挤出造粒设备
磨粉机
技术参数:
型号 | 旋转刀回转(mm) | 旋转刀片(片) | 固定刀片(片) | 筛板孔径(mm) | 破碎能力(kg) | 配套功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 配套功率(kw) |
160 | 160 | 6 | 2 | 6-10 | 100-150 | 3 | 300 | 790x410x1175 | 300 |
200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 | 150-200 | 4 | 300 | 800x640x1450 | 300 |
300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 | 200-250 | 11 | 660 | 1245x880x1720 | 660 |
360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 350-500 | 11 | 1000 | 1600x1100x1460 | 1000 |
450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 250-400 | 18.5 | 6500 | 2180x1020x1810 | 6500 |
630 | 630 | 60 | 6 | 10 | 700-800 | 30 | 6500 | 2535x1590x3000 | 6500 |
800 | 800 | 10 | 4 | 10 | 800-1000 | 55 | 6500 | 1900x1500x3500 | 6300 |
产品说明:
各种系列水冷式和风冷式,剪切式塑料和无机物磨粉机设备,能在常温下连续工作等特点,广泛适用于各个不同行业中。