打包带辅助设备
打包带挤出机
技术参数:
项目/型号 | TSE50/40 | TSE65/40 | TSE75/40 | TSE90/40 |
螺杆直径(mm) | 50 | 65 | 75 | 90 |
长径比L/D | 36-40/1 | 36-40/1 | 36-40/1 | 36-40/1 |
螺杆转速(r/min) | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
最大挤出率(kg/min) | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 400-600 |
主电机功率(kw) | 30-55 | 75-110 | 132-185 | 185-250 |
加热功率(kw) | 26 | 30 | 40 | 55 |
产品说明:
新大成打包带生产线的重要组成打包带挤出机有以下特点:
●可以利用100%回收瓶片或原料直接融化挤出
●特殊设计的螺杆组合,并采用两段强力真空排气装置,有效排除物料中的水分及其他挥发物,而无需和单螺杆一样配置耗能的除湿结晶装置
●强而有力的混合功能,可以用于高粘度原料和回收料的任何比例的混合
●根据需要可以选择异向或同向旋转